|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.2900 МГц |
| Частота передачи | 0.2900 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 17 августа 2017 |
| Место наблюдения | Омская обл. |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | ДПРМ, аэропорт "Рощино", Тюмень |
| Позывной | XZ |
| Описание | 400 гц, 3xID, 20" |
| Запись ввел | UB9MBB |
| Запись добавлена | 17 августа 2017 20:13; посл.исправление: 17 августа 2017 22:08 [UB9MBB] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Nabludatel ![]() |
||
| Дата: | 6 сентября 2017 23:40 | |||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |