| 
  | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
        446.2450 МГц | 
| Частота передачи | 446.2450 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 7 апреля 2017 | 
| Место наблюдения | Лениногорск | 
| Модуляция | NFM | 
| Тип сигнала | Голос + CTCSS 74.4 | 
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная | 
| Принадлежность | Такси | 
| Позывной | Амур, Бармен, Крым | 
| Описание | Такси "Лидер" 2-ой канал. | 
| Запись ввел | uzola      | 
  
| Запись добавлена | 7 апреля 2017 14:00; посл.исправление: 13 августа 2017 12:26 [uzola] | 
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |