|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.0192 МГц |
| Частота передачи | 0.0192 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 29 ноября 2016 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | CW |
| Тип сигнала | FSK |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | South Vijayanarayanam, Индия (MJ88vj) |
| Позывной | VTX4 |
| Описание | ![]() |
| Запись ввел | Nabludatel |
| Запись добавлена | 29 ноября 2016 22:45; посл.исправление: 29 ноября 2016 22:46 [Nabludatel] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |