|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
16.9850 МГц |
| Частота передачи | 16.9850 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 27 мая 2004 |
| Место наблюдения | Таллинн |
| Модуляция | цифровая |
| Тип сигнала | RTTY 850/75 |
| Служба радиосвязи | Морская подвижная |
| Принадлежность | Передача инфо на судно. Походу навигация :) |
| Позывной | NAWS NAWS DE CTR CTR CTR QSX 04 08 12 16 MHZ AR |
| Описание | NAWS NAWS DE CTR CTR CTR QSX 04 08 12 16 MHZ AR |
| Запись ввел | RADIST |
| Запись добавлена | 27 мая 2004 00:58 |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Piotr ![]() |
||
| Дата: | 20 февраля 2010 16:12 | |||
1310UTC, Bedford, UK.
|
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |