|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.8250 МГц |
| Частота передачи | 164.8250 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 6 ноября 2014 |
| Место наблюдения | Челябинск |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Электроподстанции |
| Позывной | По номерам |
| Описание | Цифра + общение между подстанциями |
| Запись ввел | Qwery |
| Запись добавлена | 6 ноября 2014 18:57 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |