SystemCode	2	
 ColorCode	1	
 SharingMode	0	
 TSReservedFrames	0	
 UPlaneDTX	0	
 Frame18Extension	0	
 MCC	250	
 MNC	7	
 NeighbourCellBroadcast	2	
 CellServiceLevel	1	
 LateEntryInfo	0	
 Main_Carrier	910	
 Frequency_Band	4	
 Offset	0	
 Duplex_Spacing	0	
 Reverse_Operation	0	
 NumberOfCommon_SC	0	
 MS_TXPwr_Max_Cell	6	
 RXLevel_Access_Min	4	
 Access_Parameter	7	
 Radio_Downlink_Ttimeout	4	
 Hyperframe_or_Cipher_key_flag	0	
 Cipher_key	23	
 Optional_field_flag	2	
 Optional_field_value	980224	
 Location_Area	3015	
 Subscriber_Class	1	
 Registration_required	1	
 De_registration_required	1	
 Priority_cell	0	
 Cell_never_uses_minimum_mode	1	
 Migration_supported	0	
 System_wide_services	1	
 TETRA_voice_service	1	
 Circuit_mode_data_service	1	
 SNDCP_Service	1	
 Air_interface_encryption	1	
 Advanced_link_supported	1	
 Authentication_required_on_cell	1	
 Security_Class_1_supported_on_cell	0	
 Security_Class_3_supported_on_cell	1	
 Hyperframe	35230  |