|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
143.0500 МГц |
| Частота передачи | 143.0500 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 27 апреля 2006 |
| Место наблюдения | Нарва |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Kaitseliidu võrk (кайтселитовская сеть) (channel II) |
| Позывной | пока неизвестно |
| Описание | Второй канал сети. Оба канала работают также в столице. |
| Запись ввел | Shephard |
| Запись добавлена | 1 мая 2006 15:56 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |