| 
  | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
        0.5240 МГц | 
| Частота передачи | 0.5240 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 14 мая 2013 | 
| Место наблюдения | Московская обл. | 
| Модуляция | CW | 
| Тип сигнала | Morse | 
| Служба радиосвязи | |
| Принадлежность | |
| Позывной | TEST | 
| Описание | Принимал на треугольник L- 86 метров, направлен на юго-восток, приёмник AOR AR5000, мода- CW, полоса - 3кГц, уровень +10 дб. | 
| Запись ввел | sergegeek      | 
  
| Запись добавлена | 14 мая 2013 14:38 | 
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |