|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
164.2750 МГц |
| Частота передачи | 164.2750 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 20 января 2013 |
| Место наблюдения | Тюмень |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | ТЭЦ-1 тех.персонал, электрики |
| Позывной | По фамилиям |
| Описание | Проведение профилактики автоматики, ремонт, сбор показаний приборов |
| Запись ввел | Техник |
| Запись добавлена | 3 февраля 2013 13:54 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |