|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
162.1750 МГц |
| Частота передачи | 162.1750 МГц |
| Частота приема | 167.9000 МГц |
| Дата наблюдения | 23 мая 2012 |
| Место наблюдения | Тверь |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос + CTCSS 229.1 |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | ОАО "МРСК Центра" (в г. Твери). |
| Позывной | Первоцвет, Первоцвет + цифра |
| Описание | CTCSS 229.1
Возможно они перешли на другую частоту |
| Запись ввел | Iceman |
| Запись добавлена | 23 мая 2012 13:28; посл.исправление: 30 сентября 2012 19:40 [Iceman] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |