|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 161.1750 МГц | 
| Частота передачи | 161.1750 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 25 июля 2011 | 
| Место наблюдения | Киев | 
| Модуляция | NFM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная | 
| Принадлежность | Такси | 
| Позывной | |
| Описание | |
| Запись ввел | Witch   | 
| Запись добавлена | 26 июля 2011 00:02; посл.исправление: 26 июля 2011 12:12 [Stumbler] | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | MultyLock  | ||
| Дата: | 12 августа 2011 22:10 | |||
| По моим наблюдениям, это частота выхода репитера. Субтона нет. | ||||
| #2 | Автор: | andreu85  | ||
| Дата: | 15 марта 2012 20:52 | |||
| Живут, машинки у них есть разных классов. | ||||
| #3 | Автор: | andreu85  | ||
| Дата: | 23 сентября 2012 18:40 | |||
| Позывной "службочка"
 | ||||
| #4 | Автор: | andreu85  | ||
| Дата: | 5 ноября 2012 11:30 | |||
| Не первый канал. | ||||
| #5 | Автор: | Sashman  | ||
| Дата: | 2 мая 2013 08:52 | |||
| Не 4 канал | ||||
| #6 | Автор: | цезий-137  | ||
| Дата: | 3 сентября 2015 16:04 | |||
| Работают. | ||||
| #7 | Автор: | MultyLock  | ||
| Дата: | 13 сентября 2020 19:09 | |||
| Такси. Позывной диспетчера - "Служба".
 | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |