|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.9600 МГц |
| Частота передачи | 0.9600 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 6 мая 2011 |
| Место наблюдения | Мичуринск |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | ОПРС "Червоный", Украина (KO50qb) |
| Позывной | CY |
| Описание | ![]() Увеличить |
| Запись ввел | Nabludatel |
| Запись добавлена | 6 мая 2011 22:41; посл.исправление: 5 ноября 2018 18:02 [Nabludatel] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |