|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.2675 МГц |
| Частота передачи | 0.2675 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 4 января 2011 |
| Место наблюдения | Мичуринск |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | NDB аэропорта "Bucuresti/Otopeni", Румыния (KN24xn) |
| Позывной | OPW |
| Описание | ![]() |
| Запись ввел | Nabludatel |
| Запись добавлена | 4 января 2011 10:02; посл.исправление: 8 мая 2017 04:52 [Nabludatel] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |