|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
6.3910 МГц |
| Частота передачи | 6.3910 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 20 декабря 2010 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | CW |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Морская подвижная |
| Принадлежность | ВМC Пакистана, Карачи |
| Позывной | AQP4 |
| Описание | VVV VVV DE AQP4 |
| Запись ввел | minorite |
| Запись добавлена | 20 декабря 2010 03:29; посл.исправление: 7 января 2011 03:58 [minorite] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | ua3yft ![]() |
||
| Дата: | 11 декабря 2011 00:36 | |||
8 12. 2011 работала под позывным AQP2/4 |
||||
| #2 | Автор: | KarapuZ ![]() |
||
| Дата: | 2 мая 2015 00:00 | |||
01.05.2015 работала как AQP2/4/6 |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |