SystemCode	2	
 ColorCode	20	
 SharingMode	0	
 TSReservedFrames	0	
 UPlaneDTX	0	
 Frame18Extension	0	
 MCC	250	
 MNC	78	
 NeighbourCellBroadcast	2	
 CellServiceLevel	0	
 LateEntryInfo	1	
 Main_Carrier	966	
 Frequency_Band	4	
 Offset	0	
 Duplex_Spacing	0	
 Reverse_Operation	0	
 NumberOfCommon_SC	0	
 MS_TXPwr_Max_Cell	6	
 RXLevel_Access_Min	3	
 Access_Parameter	8	
 Radio_Downlink_Ttimeout	8	
 Hyperframe_or_Cipher_key_flag	0	
 Hyperframe	37604	
 Optional_field_flag	3	
 Optional_field_value	3072	
 Location_Area	20	
 Subscriber_Class	65535	
 Registration_required	1	
 De_registration_required	1	
 Priority_cell	1	
 Cell_never_uses_minimum_mode	1	
 Migration_supported	0	
 System_wide_services	1	
 TETRA_voice_service	1	
 Circuit_mode_data_service	1	
 SNDCP_Service	1	
 Air_interface_encryption	0	
 Advanced_link_supported	1	
 Authentication_required_on_cell	0	
 Security_Class_1_supported_on_cell	1	
 Security_Class_3_supported_on_cell	0  |