|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
25.6350 МГц |
| Частота передачи | 25.6350 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 25 сентября 2010 |
| Место наблюдения | Московская обл. |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Такси г.Ивантеевка |
| Позывной | "База" и цифровые у водителей. |
| Описание | Пятую гармонику слышно на 128,175 за сотни метров от "Базы". |
| Запись ввел | Фотограф |
| Запись добавлена | 25 сентября 2010 21:51 |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |