|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.7050 МГц |
| Частота передачи | 0.7050 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 21 февраля 2010 |
| Место наблюдения | Пермь |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | Пермский аэропорт "Савино" |
| Позывной | PX |
| Описание | Дальний приводной маяк аэропорта "Савино" |
| Запись ввел | globo |
| Запись добавлена | 21 февраля 2010 09:12; посл.исправление: 25 февраля 2010 21:09 [Globo] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Nabludatel ![]() |
||
| Дата: | 25 февраля 2010 20:47 | |||
Позывной (PX) |
||||
| #2 | Автор: | Nabludatel ![]() |
||
| Дата: | 7 мая 2016 22:18 | |||
Сейчас BK слышно |
||||
| #3 | Автор: | Nabludatel ![]() |
||
| Дата: | 5 мая 2017 21:04 | |||
|
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |