|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 6.0850 МГц | 
| Частота передачи | 6.0850 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 6 февраля 2010 | 
| Место наблюдения | Московская обл. | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Радиовещательная | 
| Принадлежность | Japan / Nippon Housou Kyoukai | 
| Позывной | NHK Waarudo Rajio Nippon / NHK World Radio Japan | 
| Описание | Расписание - зимнее Япония. Передатчик (KDDI Yamata) в Ибараки, мощность 300 кW | 
| Запись ввел | TheKindWizard   | 
| Запись добавлена | 6 февраля 2010 23:16; посл.исправление: 6 февраля 2010 23:24 [TheKindWizard] | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | TheKindWizard  | ||
| Дата: | 20 марта 2010 23:28 | |||
| Кто-то положил на частоту "глушитель". Но глушитель дырявый и иногда просачивается полезный сигнал. | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |