|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.3480 МГц |
| Частота передачи | 0.3480 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 30 января 2010 |
| Место наблюдения | Мичуринск |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Morse |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | NDB маяк "Topola", Сербия (KN04id) |
| Позывной | TPL |
| Описание | ![]() |
| Запись ввел | Nabludatel |
| Запись добавлена | 30 января 2010 13:53; посл.исправление: 13 августа 2019 21:51 [Nabludatel] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |