|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
434.7750 МГц |
| Частота передачи | 434.7750 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 6 декабря 2009 |
| Место наблюдения | Воронеж |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | Охрана ТЦ "Армада" (пр.Патриотов, Ю-З район) |
| Позывной | 1-й, 2-й, 3-й.... |
| Описание | Наблюдал 0.12.2009 г. в 11:00 на 69 канале LPD. Сигнал отлично принимается с тыльной стороны ТЦ "Армада" |
| Запись ввел | videolab |
| Запись добавлена | 8 декабря 2009 00:02; посл.исправление: 11 января 2010 02:07 [videolab] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |