|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 135.0000 МГц | 
| Частота передачи | 135.0000 МГц (Отключена) | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 14 июня 2011 | 
| Место наблюдения | Московская обл. | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Воздушная подвижная | 
| Принадлежность | а/п Кубинка | 
| Позывной | Правдивый | 
| Описание | Пилотажные группы | 
| Запись ввел | |
| Запись добавлена | 14 июня 2005 00:25; посл.исправление: 15 мая 2021 11:42 [Ангстрем] | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | SashaShmel | ||
| Дата: | 22 марта 2007 23:18 | |||
| Летали сегодня парами весь день | ||||
| #2 | Автор: | al7  | ||
| Дата: | 23 августа 2007 11:12 | |||
| Работал разведчик погоды. | ||||
| #3 | Автор: | Фотограф  | ||
| Дата: | 16 января 2008 12:04 | |||
| 15 января полёты. 135,000 = 7 канал. | ||||
| #4 | Автор: | Stavbar  | ||
| Дата: | 6 июня 2008 19:38 | |||
| Роспуск, горка, разворот... 
 | ||||
| #5 | Автор: | Lemmy  | ||
| Дата: | 27 апреля 2011 15:56 | |||
| Бочка и т.д. около часа летали.~ c 15.00 | ||||
| #6 | Автор: | medvedev83  | ||
| Дата: | 1 августа 2011 09:19 | |||
| Латают так что у дома крыша подскакивает.Узнал частоту теперь по мониторим | ||||
| #7 | Автор: | taiga35  | ||
| Дата: | 8 июля 2013 11:25 | |||
| группа работала 4 и 7 июля в Санкт-Петербурге | ||||
| #8 | Автор: | Tricord  | ||
| Дата: | 25 августа 2020 16:19 | |||
| насколько понимаю, теперь частота немного другая | ||||
| #9 | Автор: | Ангстрем  | ||
| Дата: | 15 мая 2021 11:42 | |||
| Теперь 135.100 мГц. | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |