|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.7560 МГц |
| Частота передачи | 0.7560 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 3 июня 2009 |
| Место наблюдения | Трускавец |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Радиовещательная |
| Принадлежность | Германия |
| Позывной | Deutschlandfunk |
| Описание | Радиоприёмник DEGEN 1103 с антишумовой ферритовой антенной "Олуша-Т": http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/solan-t.htm. |
| Запись ввел | semizador |
| Запись добавлена | 20 июля 2009 11:09; посл.исправление: 20 декабря 2009 05:39 [minorite] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | minorite ![]() |
||
| Дата: | 12 августа 2009 03:26 | |||
принимаю в москве на детекторный приемник и гвоздь вместо антенны |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |