|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
17.7500 МГц |
| Частота передачи | 17.7500 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 30 мая 2009 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Радиовещательная |
| Принадлежность | Австралия |
| Позывной | Radio Australia |
| Описание | Москва 23.50 UTC, вещание ведется с юго-востока Австралии http://maps.google.ru/maps?hl=ru&q=Shepparton&lr=&um=1&ie=UTF-8&split=0&gl=ru&ei=WXQgSoqfJMeksAaoto3 HBg&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1 |
| Запись ввел | 8848 |
| Запись добавлена | 30 мая 2009 03:52 |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | deafear ![]() |
||
| Дата: | 20 мая 2013 12:55 | |||
0300-0500 UTC английский |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |