|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
44.8000 МГц |
| Частота передачи | 44.8000 МГц (Отключена) |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 22 мая 2009 |
| Место наблюдения | Дубна |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | Голос |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | пожарные части гДубна , и всей Моск.обл. |
| Позывной | дубовка9,дунай,гурьев5,дикси5,22,23,24,961,1436 |
| Описание | |
| Запись ввел | Bocha |
| Запись добавлена | 22 мая 2009 00:42; посл.исправление: 4 ноября 2019 19:19 [Вебмастер] |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | Bocha | ||
| Дата: | 23 ноября 2011 23:57 | |||
г.Талдом "Тадом-5" |
||||
| #2 | Автор: | Bocha ![]() |
||
| Дата: | 5 мая 2013 19:50 | |||
Частоту больше не используют. Переехали на 70см. |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |