|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
0.7000 МГц |
| Частота передачи | 0.7000 МГц |
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 2 декабря 2008 |
| Место наблюдения | ЯНАО |
| Модуляция | AM |
| Тип сигнала | CW |
| Служба радиосвязи | Радионавигационная |
| Принадлежность | ОПРС Дудинка(Север Красноярского Края) |
| Позывной | "БИ"("BI") |
| Описание | Работает круглосуточно.Координаты:69.25N 86.14E. |
| Запись ввел | SPEAKER |
| Запись добавлена | 14 декабря 2008 23:00 |
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | UB9MBB ![]() |
||
| Дата: | 20 марта 2017 00:19 | |||
| #2 | Автор: | UB9MBB ![]() |
||
| Дата: | 6 сентября 2017 21:49 | |||
1020 гц, ID, 7" |
||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |