UA9TC
QUAD REFLECTOR YAGI 145 mhz
Диаметр директоров D 4.5mm 4.0mm + 2mm 5.0mm - 2mm. Диаметр вибратора W 8mm L 980 mm
Диаметр рефлектора R 2mm,периметр 2250 mm. Рефлектор квадрат углом вниз Fres-145 mhz
№ Дист Длина Дист Длина Дист Длина Дист Длина Дист Длина Дист Длина
RQ 0 2250 0 2250 0 2250 0 2250 0 2250 0 2250
W 405 980 405 980 405 980 405 980 405 980 405 980
D1 595 945 595 945 595 945 595 945 595 945 595 945
D2 935 936 935 936 935 936 935 936 935 936 935 936
D3 1390 925 1390 925 1390 925 1390 925 1390 925 1390 925
D4 1900 912 1900 912 1900 912 1900 912 1900 912 1900 912
D5 2480 905 2480 905 2480 905 2480 905 2480 905 2480 905
D6 3090 895 3090 895 3090 895 3090 895 3090 895 3090 895
D7 3760 890 3760 890 3760 890 3760 890 3760 890 3760 890
D8 4450 890 4450 890 4450 890 4450 890 4450 890 4450 890
D9 5170 888 5170 888 5170 888 5170 888 5170 888 5170 888
D10 5920 888 5920 888 5920 888 5920 888 5920 888 5780 861
D11 6710 887 6710 887 6710 887 6710 887 6560 867 2tc12rq
D12 7525 885 7525 885 7525 885 7355 870 2tc13rq
D13 8350 884 8350 884 8170 878 2tc14rq
D14 9185 884 9000 881 2tc15rq
D15 9840 882 2tc16rq
2tc17rq
№ Дист Длина Дист Длина Дист Длина Дист Длина Дист Длина
RQ 0 2250 0 2250 0 2250 0 2250 0 2250
W 405 980 405 980 405 980 405 980 405 980
D1 595 945 595 945 595 945 595 945 595 945
D2 935 936 935 936 935 936 935 936 935 936
D3 1390 925 1390 925 1390 925 1390 925 1390 925
D4 1900 912 1900 912 1900 912 1900 912 1900 912
D5 2480 905 2480 905 2480 905 2480 905 2480 845
D6 3090 895 3090 895 3090 895 3030 845 2tc7rq
D7 3760 890 3760 890 3695 848 2tc8rq
D8 4450 890 4385 834 2tc9rq
D9 5050 839 2tc10rq
2tc11rq
№ Дист Длина Дист Длина Дист Длина Дист Длина
RQ 0 2250 0 2250 0 2250 0 2250
W 405 980 405 980 405 980 405 980
D1 595 945 595 945 595 945 695 906
D2 935 936 935 936 970 897 2tc3rq
D3 1390 925 1425 868 2tc4rq
D4 1890 870 2tc5rq
2tc6q
Кросс-яги UA9TC 2tc19q и 2tc23q
Сегментация в MMANAGAL DM1-200 DM2-40 SC-2.0 EC-1. Для расчета вNEC2 for MMANA вибратор L 977 mm
Ant R jX SWR Ga dB F/B dB T loss длина
3el 49.93 0 1 5.69 16.16 1.0° 695mm 2tc3rq
4el 49.69 0.42 1.01 6.84 21.09 1.7° 970mm 2tc4rq
5el 49.45 0.23 1.01 7.92 20.89 2.0° 1425mm 2tc5rq
6el 49.92 -0.4 1.01 8.92 25.78 2.7° 1890mm 2tc6rq
7el 49.92 0.34 1.01 9.73 26.11 3.0° 2480mm 2tc7rq
8el 49.73 0.01 1.01 10.45 27.43 3.3° 3030mm 2tc8rq
9el 50.01 0.13 1 11.16 27.72 3.63° 3695mm 2tc9rq
10el 49.9 -0.06 1 11.73 31.77 3.63° 4385mm 2tc10rq
11el 49.98 -0.01 1 12.28 28.67 3.97° 5050mm 2tc11rq
12el 50.01 -0.09 1 12.84 28.59 3.97° 5780mm 2tc12rq
13el 50.15 -0.2 1 13.34 28.29 4.29° 6560mm 2tc13rq
14el 50.02 -0.21 1 13.78 29.08 4.29° 7355mm 2tc14rq
15el 49.79 0.08 1 14.19 28.50 4.64° 8170mm 2tc15rq
16el 49.97 -0.09 1 14.56 27.64 4.64° 9000mm 2tc16rq
17el 49.91 0.044 1 14.91 29.13 4.64° 9840mm 2tc17rq
Расчет для материала без потерь.Для алюминия G от 0,04 дб(3el) до 0,14 дб(17 el) меньше.
T loss для алюминия при 290°Кельвина.
на ГЛАВНУЮ
на QUAD REFLECTOR YAGI 1296 mhz