<< Вернуться |
KLOTH.NET | Услуги | Радио | Интернет | Программное обеспечение | Поддержка | Самолет | Связи... | Обратная связь |
|
||
Следующее - выдержка из МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Аэронавигационное Телекоммуникационное Приложение(Флигель) 10, описывающее МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 24bit адресация самолета и внесение в список распределений(ассигнований) адреса государствам(состояниям).
9.1 Адрес самолета должен быть одним из 16 777 214 двадцатичетырехбитовых адресов самолета, ассигнованных(размещенных) МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ государству Регистрации(Регистратуры) или общей(обычной) власти(полномочия) регистрации марки и назначенный как предписано в Приложении к этой Главе.
1.1 Глобальные коммуникации, навигация и системы наблюдения должны использовать индивидуальный адрес самолета, составленный из 24 битов(частиц). В любой момент, никакой адрес не должен быть назначен на больше чем один самолет. Назначение адресов самолета требует, чтобы всесторонняя схема, предусматривающая уравновешенное(сбалансированное) и растяжимое распределение самолета обратилась применимый во всем мире.
2.1 Стол(Таблица) 9-1 предусматривает блоки последовательных адресов, доступных для государств для назначения на самолет. Каждый блок определен неподвижным образцом первых 4, 6, 9, 12 или 14 битов(частиц) 24-битового адреса. Таким образом, Блоки различных(других) размеров (1 048 576, 262 144, 32 768, 4 096 и 1 024 последовательный адрес соответственно) сделаны доступный.
3.1 Международная Организация Гражданской авиации (МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ) должна управлять схемой так, чтобы соответствующее международное распределение адресов самолета могло быть поддержано(обслужено).
4.1 Блоки адресов самолета должны быть ассигнованы(размещены) МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ государству Регистрации(Регистратуры) или общей(обычной) власти(полномочия) регистрации марки. Распределения(ассигнования) адреса государствам должны быть как показано в Столе(Таблице) 9-1.
4.2 Государство Регистрации(Регистратуры) или общей(обычной) власти(полномочия) регистрации марки должно уведомить МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, когда распределение(ассигнование) тому государству дополнительного блока адресов требуется для назначения на самолет.
4.3 В будущем управлении схемой, преимущество должно быть взято(предпринято) из блоков адресов
самолета, еще ассигнованных(размещенных). Эти запасные блоки должны быть распределены на основе уместной области(региона) МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:
Адреса, начинающиеся с набора двоичных знаков 00100: область(регион) AFI
Адреса, начинающиеся с набора двоичных знаков 00101: область(регион) Ракеты класса "земля-воздух"
Адреса, начинающиеся с набора двоичных знаков 0101: EUR и ТУЗЕМНЫЕ области(регионы)
Адреса, начинающиеся с набора двоичных знаков 01100: СЕРЕДИНА области(региона)
Адреса, начинающиеся с набора двоичных знаков 01101: АЗИАТСКАЯ область(регион)
Адреса, начинающиеся с набора двоичных знаков 1001: NAM и области(регионы) Комитета политических действий
Адреса, начинающиеся с набора двоичных знаков 111011: АВТОМОБИЛЬНАЯ область(регион)
Кроме того, адреса самолета, начинающиеся с наборов двоичных знаков 1011, 1101 и 1111 были сохранены
Для будущего использования.
4.4 Любое будущее требование для дополнительных адресов самолета должно быть приспособлено(размещено) через
координацию между МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ и государствами Регистрации(Регистратуры) или общей(обычной) заинтересованной(обеспокоенной) власти(полномочия)
регистрации марки.
Запрос о дополнительных адресах самолета должен только быть сделан властью(полномочием) регистрации, когда
по крайней мере 75 процентов числа(номера) адресов, уже ассигнованных(размещенных) той власти(полномочию) регистрации были
назначены на самолет.
4.5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ должна ассигновать(разместить) блоки адресов самолета к недоговаривающимся государствам после запроса.
5.1 Когда требуется для использования соответственно оборудованным самолетом вступил(вошел) в национальный или международный регистр, индивидуальные адреса самолета в пределах каждого блока должны быть назначены на самолет государством Регистрации(Регистратуры) или общей(обычной) власти(полномочия) регистрации марки.
5.2 Адреса самолета должны быть назначены на самолет в соответствии с следующими принципами:
a) в любой момент, никакой адрес не должен быть назначен на больше чем один самолет;
b) только один адрес должен быть назначен на самолет, независимо от состава оборудования
на борт;
c) адрес не должен быть изменен(заменен) кроме при исключительных обстоятельствах и не должен быть изменен(заменен)
в течение полета(рейса);
d) когда самолет изменяет его государство Регистрации(Регистратуры), предварительно назначенный адрес должен быть
оставлен, и новый адрес должен быть назначен новой властью(полномочием) регистрации;
e) адрес должен служить только технической роли для адресации и идентификации самолета и не должен
использоваться, чтобы передать любую определенную информацию; и
f) адреса, составленные из 24 НОЛЕЙ или 24 не должны быть назначены на самолет.
6.1 Адреса самолета должны использоваться в заявлениях(применениях), которые требуют, чтобы направление информации к или от человека соответственно оборудовало самолет.
Отметьте 1. - Примеры таких заявлений(применений) - аэронавигационная телекоммуникационная сеть (расширенная сеть переходов), Способ SSR S и бортовая система предотвращения столкновения (ACAS).
Отметьте 2. - Этот Стандарт не устраняет назначать адреса самолета для специальных заявлений(применений), связанных с общими заявлениями(применениями), определенными там. Примеры таких специальных заявлений(применений) - использование 24-битового адреса в псевдоаэронавигационной земной станции, чтобы контролировать, аэронавигационная мобильная услуга спутниковой связи основывают земную станцию и в неподвижном Способе S приемоответчики (сообщающий о на-основании(на-земле) статусе как определено в Объеме(Томе) IV, 3.1.2.6.10.1.2) контролировать Способ S операция(действие) станции основания(земли). Назначения адреса для специальных заявлений(применений) должны быть выполнены в соответствии с процедурой, установленной государством, чтобы управлять 24-битовыми назначениями адреса на самолет.
6.2 Адрес, состоящий из 24 НОЛЕЙ не должен использоваться ни для какого заявления(применения).
Отметить. - левая колонка 24-битовых образцов адреса представляет самый существенный бит(частицу) (MSB) адреса.
Государство | Число(Номер) адресов в блоке | Распределение(Ассигнование) блоков адресов (черта(рывок) представляет немного ценности, равной 0 или 1), | ||||
1024 | 4096 | 32768 | 262144 | 1048576 | ||
Афганистан | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Албания | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Алжир | * | 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Ангола | * | 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Антигуа и Барбуда | * | 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Аргентина | * | 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Армения | * | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Австралия | * | 0 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Австрия | * | 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Азербайджан | * | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - -- | ||||
Багамы | * | 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Бахрейн | * | 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Бангладеш | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Барбадос | * | 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Белоруссия | * | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Бельгия | * | 0 1 0 0 0 1 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Белиз | * | 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Бенин | * | 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Бутан | * | 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Боливия | * | 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Босния и Герцеговина | * | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Ботсвана | * | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Бразилия | * | 1 1 1 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Брунейский Darussalam | * | 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Болгария | * | 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Буркина-Фасо | * | 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Бурунди | * | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Камбоджа | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Камерун | * | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Канада | * | 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Зеленый мыс | * | 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Центральноафриканская Республика | * | 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Чад | * | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Чили | * | 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Китай | * | 0 1 1 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Колумбия | * | 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Коморские острова | * | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Конго | * | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Острова Кука | * | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Коста-Рика | * | 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Côte d Ivoire | * | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Хорватия | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - - - - - - - - -- | ||||
Куба | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Кипр | * | 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Чешская республика | * | 0 1 0 0 1 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Демократическая Народная Республика Кореи | * | 0 1 1 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Демократическая республика Конго | * | 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Дания | * | 0 1 0 0 0 1 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Джибути | * | 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Доминиканская Республика | * | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Эквадор | * | 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Египет | * | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Сальвадор | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Экваториальная Гвинея | * | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Эритрея | * | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Эстония | * | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Эфиопия | * | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Фиджи | * | 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Финляндия | * | 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Франция | * | 0 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Габон | * | 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Гамбия | * | 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Джорджия(Грузия) | * | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Германия | * | 0 0 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Гана | * | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Греция | * | 0 1 0 0 0 1 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Гренада | * | 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Гватемала | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Гвинея | * | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Гвинея - Бисау | * | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Гайана | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Гаити | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Гондурас | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Венгрия | * | 0 1 0 0 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Исландия | * | 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Индия | * | 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Индонезия | * | 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Иран, Исламская республика | * | 0 1 1 1 0 0 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Ирак | * | 0 1 1 1 0 0 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Ирландия | * | 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Израиль | * | 0 1 1 1 0 0 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Италия | * | 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Ямайка | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Япония | * | 1 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Иордания | * | 0 1 1 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Казахстан | * | 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Кения | * | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Кирибати | * | 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Кувейт | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Кыргызстан | * | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Lao Народная Демократическая республика | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Латвия | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 - - - - - - - - -- | ||||
Ливан | * | 0 1 1 1 0 1 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Лесото | * | 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Либерия | * | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Ливийский арабский Jamahiriya | * | 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Литва | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - - - - - - - -- | ||||
Люксембург | * | 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Мадагаскар | * | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Малави | * | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Малайзия | * | 0 1 1 1 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Мальдивы | * | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Мали | * | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Мальта | * | 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Маршалловы острова | * | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Мавритания | * | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Маврикий | * | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Мексика | * | 0 0 0 0 1 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Микронезия, Объединенные государства | * | 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Монако | * | 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Монголия | * | 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Марокко | * | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Мозамбик | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Myanmar | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Намибия | * | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Науру | * | 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Непал | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Нидерланды, Королевство | * | 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Новая Зеландия | * | 1 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Никарагуа | * | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Нигер | * | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Нигерия | * | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Норвегия | * | 0 1 0 0 0 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Оман | * | 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Пакистан | * | 0 1 1 1 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Палау | * | 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Панама | * | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Папуа-Новая Гвинея | * | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Парагвай | * | 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Перу | * | 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Филиппины | * | 0 1 1 1 0 1 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Польша | * | 0 1 0 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Португалия | * | 0 1 0 0 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Катар | * | 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Республика Кореи | * | 0 1 1 1 0 0 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Республика Молдовы | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - - - - - - - - -- | ||||
Румыния | * | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Российская Федерация | * | 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Руанда | * | 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Сент-Люсия | * | 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | * | 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Острова Самоа | * | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Сан-Марино | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Сао Том и Principe | * | 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Саудовская Аравия | * | 0 1 1 1 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Сенегал | * | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Сейшельские острова | * | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Сьерра-Леоне | * | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Сингапур | * | 0 1 1 1 0 1 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Словакия | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 - - - - - - - - -- | ||||
Словения | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - - - - - - - - -- | ||||
Соломоновы Острова | * | 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Сомали | * | 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Южная Африка | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Испания | * | 0 0 1 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Шри-Ланка | * | 0 1 1 1 0 1 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Судан | * | 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Суринам | * | 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Свазиленд | * | 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Швеция | * | 0 1 0 0 1 0 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Швейцария | * | 0 1 0 0 1 0 1 1 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Сирийская арабская Республика | * | 0 1 1 1 0 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Таджикистан | * | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Таиланд | * | 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Прежний югослав Республика Македонии | * | 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Того | * | 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Тонга | * | 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Тринидад и Тобаго | * | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Тунис | * | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Турция | * | 0 1 0 0 1 0 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Туркмения | * | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - - - - - - -- | ||||
Уганда | * | 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Украина | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | * | 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Великобритания | * | 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Объединенная Республика Танзании | * | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Соединенные Штаты | * | 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Уругвай | * | 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Узбекистан | * | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -- | ||||
Вануату | * | 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Венесуэла | * | 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Вьетнам | * | 1 0 0 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Йемен | * | 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Замбия | * | 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - - - - - - - - - - -- | ||||
Зимбабве | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
Недоговаривающиеся государства | ||||||
Югославия | * | 0 1 0 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
Другие распределения(ассигнования) | ||||||
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (1) | * | 1 1 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -- | ||||
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (2) | * | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- | ||||
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (2) | * | 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - -- |
Замечания:
(1). МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ или, чтобы назвать управляют этим блоком для того, чтобы назначить временные адреса самолета, если и когда
непосредственное(немедленное) действие должно быть предпринято, чтобы избежать назначения неправомочного 24-битового адреса самолета.
Это предназначено, что временный адрес должен быть оставлен, как только реальный, когда 24bit
адрес самолета назначен государством Регистрации(Регистратуры) или общей(обычной) власти(полномочия) регистрации марки в соответствии
с условиями в 4, 5 и 6 из этого Приложения. Заинтересованное(обеспокоенное) государство, как тогда ожидают, сообщит МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
или определять относительно выпуска временного адреса.
(2). Блок, ассигнованный(размещенный) для специального использования в интересе(проценте) безопасности полета(рейса).
Источник: Приложение(Флигель) 10 МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Вол III.
Документ URL: http: // www.kloth.net/radio/icao24alloc.php © 2003 Ралфом Д. Клотом, Ludwigsburg, DE (QRQ.software). < hostmaster в kloth.net > [не посылайте спам] Созданный 2003-01-12. Последний измененный 2003-01-19. Ваше посещение 2006-10-23 15:13.48. Страница, созданная в 0.0172 секундах. [Пойдите в вершину этой страницы] [... к странице индекса] [Посылка спама к этому адресу запрещена.] |
![]() |