|
|
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам |
477.6750 МГц |
| Частота передачи | 477.6750 МГц |
| Частота приема | 472.6750 МГц |
| Дата наблюдения | 26 мая 2004 |
| Место наблюдения | Москва |
| Модуляция | NFM |
| Тип сигнала | SmarTrunk II |
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная |
| Принадлежность | "Юником" |
| Позывной | Пилоты, (пилотики), база и др. |
| Описание | Или "КРС"? Точных данных о принадлежности транка нет. А вот пользователи в основном таксисты.
Диспечерский (cелективный), канал №4 |
| Запись ввел | |
| Запись добавлена | 26 мая 2004 21:43; посл.исправление: 26 декабря 2012 13:38 [Stumbler] |
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |