|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 0.6000 МГц | 
| Частота передачи | 0.6000 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 29 января 2011 | 
| Место наблюдения | Мичуринск | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Morse | 
| Служба радиосвязи | Радионавигационная | 
| Принадлежность | ОПРС "Красноборка", Украина (KO40po) | 
| Позывной | KR | 
| Описание |  Увеличить | 
| Запись ввел | Nabludatel   | 
| Запись добавлена | 29 января 2011 01:53; посл.исправление: 5 сентября 2018 20:55 [Nabludatel] | 
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |