| 
  | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
        0.3125 МГц | 
| Частота передачи | 0.3125 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 1 сентября 2010 | 
| Место наблюдения | Мичуринск | 
| Модуляция | AM | 
| Тип сигнала | Morse | 
| Служба радиосвязи | Радионавигационная | 
| Принадлежность | Створный маяк, мыс Дооб, Краснодарский край (KN84wp) | 
| Позывной | DB | 
| Описание | ![]()  | 
  
| Запись ввел | Nabludatel      | 
  
| Запись добавлена | 8 сентября 2010 19:55; посл.исправление: 26 июля 2017 03:57 [Nabludatel] | 
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |