|   | 
 | 
| · Таблица частот · Поиск · Ввод новой частоты · Статистика · Частоты по городам | 
| 155.1500 МГц | 
| Частота передачи | 155.1500 МГц | 
| Частота приема | |
| Дата наблюдения | 2 февраля 2010 | 
| Место наблюдения | Москва | 
| Модуляция | NFM | 
| Тип сигнала | Голос | 
| Служба радиосвязи | Сухопутная подвижная | 
| Принадлежность | Метрополитен | 
| Позывной | |
| Описание | Одна из частот применяемых СЦБистами при работе на территории электодепо. Когда-то применялась в радиостанциях аварийной службы СЦБ. | 
| Запись ввел | СЦБист   | 
| Запись добавлена | 2 февраля 2010 16:50 | 
| Комментарии | ||||
| #1 | Автор: | videoboss  | ||
| Дата: | 4 февраля 2010 15:15 | |||
| Какое электродепо? | ||||
| #2 | Автор: | DLD  | ||
| Дата: | 13 апреля 2012 14:54 | |||
| Недавно видел бежевый УАЗик "Аварийная служба метро", на крыше УКВ-антенна на магните. Интересно, что за частоты и аппаратура. И какая служба. | ||||
| Размещать комментарии к данной частоте могут только зарегистрированные участники сообщества! |